Le Parcours
Cliquez sur un numéro pour accéder à la fiche détaillée du trou









Carte des scores
| No | Par | HCP | RI | RII | RIII | RIV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 | 376 | 359 | 342 | 323 |
| 2 | 4 | 13 | 383 | 259 | 238 | 235 |
| 3 | 5 | 15 | 449 | 401 | 374 | 374 |
| 4 | 3 | 17 | 128 | 116 | 101 | 101 |
| 5 | 4 | 7 | 384 | 372 | 352 | 317 |
| 6 | 4 | 3 | 379 | 360 | 347 | 319 |
| 7 | 4 | 1 | 361 | 326 | 308 | 319 |
| 8 | 3 | 9 | 134 | 114 | 90 | 90 |
| 9 | 5 | 5 | 529 | 502 | 460 | 436 |
| A | 36 | 3023 | 2809 | 2612 | 2468 | |
| 10 | 5 | 4 | 490 | 464 | 432 | 413 |
| 11 | 3 | 3 | 198 | 154 | 129 | 118 |
| 12 | 4 | 8 | 366 | 334 | 317 | 269 |
| 13 | 4 | 16 | 362 | 332 | 311 | 285 |
| 14 | 5 | 12 | 459 | 447 | 425 | 408 |
| 15 | 4 | 10 | 360 | 331 | 278 | 264 |
| 16 | 4 | 14 | 247 | 331 | 321 | 321 |
| 17 | 3 | 18 | 136 | 130 | 112 | 91 |
| 18 | 4 | 6 | 358 | 321 | 288 | 269 |
| R | 36 | 3076 | 2844 | 2613 | 2438 | |
| A | 36 | 3023 | 2809 | 2612 | 2468 | |
| T | 72 | 6099 | 5653 | 5225 | 4906 | |

Le golf de Golf Provence Country Club a été dessiné en 1989 par Jean Garaïalde qui s'est inspiré du tracé de Canal de Carpentras ainsi que des paysages naturels vallonnés d'escarpements rocheux et de bosquets.
La distance du parcours est de 6099 mètres des départs blancs avec 38 bunkers placés stratégiquement.
La végétation reflète la Provence avec ses pins, ses oliviers et ses massifs de lauriers, de roses, de lavandes et de romarins.
Le site est entouré par le Luberon, les Monts de Vaucluse, et, au loin, les Alpilles avec de superbes vues sur les lacs et les fontaines.
Golf Provence Country Club est reconnu pour être un parcours "référence" dans la région.
- Pro Shop
- Practice
- Pitch and Put
- Putting Green
